Miscellaneous Notes
日本代表への招集実績が有る選手は ?
3/29(土) | 1 | Eagles | 2-3(OT2) 🔵 | HL | 1 | 苫小牧 | 15:00 | GR | GS | GH |
3/30(日) | 2 | Eagles | 🔴 3-2(OT) | HL | 2 | 苫小牧 | 15:00 | GR | GS | GH |
4/3(木) |
3 | HL | 🔵 5-1 | Eagles | 3 | 安養 | 18:00 | GR | GS | GH |
4/5(土) | 4 | HL | 🔵 2-1(OT) | Eagles | 4 | 安養 | 16:00 | GR | GS | GH |
4/6(日) | 5 | HL | No Game | Eagles | 5 | 安養 | 14:00 | GR | GS | GH |
※ Game Report | Game Sheet | Game Highlights
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/4 IIHF 世界 選手権 |
25/4 代表 選考 合宿 |
25/2 冬季 アジア 大会 |
24/11 アジア 選手権 |
24/8 2026 冬季五輪 最終予選 |
24/7 代表 選考 合宿 |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | 1 | ○ | 1 | 1 | ○ | |
大塚 一佐 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | 29 | 29 | ○ | ||
佐藤 永基 | レッドイーグルス北海道 | 30 | ○ | 30 | 30 | 30 | ○ | |
伊藤 崇之 | 東北フリーブレイズ | 1 | ||||||
福藤 豊 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | |||||
DF | 早田 聖也 | 日光アイスバックス | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ○ |
床 勇大可 | 法政大学 | 3 | ○ | ○ | ||||
木村 俊太 | レッドイーグルス北海道 | 4 | ○ | |||||
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | |
高田 麟 | 東洋大学 | 6 | ○ | |||||
石田 陸 | HC Merano (AlpsHL) | 8 | ○ | 8 | 8 | 8 | ○ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | 12 | ○ | 12 | 12 | ○ | ||
大津 夕聖 | HL ANYANG | 20 | ○ | 20 | 20 | 20 | ○ | |
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | ||||||
米山 幸希 | 東北フリーブレイズ | 4 | 4 | 4 | ○ | |||
山田 虎太郎 | レッドイーグルス北海道 | 6 | 6 | ○ | ||||
ロウラー 和輝 | KH Energa Toruń (PHL) | 27 | 27 | ○ | ||||
今 勇輔 | レッドイーグルス北海道 | 7 | ○ | |||||
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | 9 | ○ | |||||
武部 太輝 | レッドイーグルス北海道 | 23 | ○ | |||||
佐々中 学人 | 東洋大学 | ○ | ||||||
FW | 髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | 9 | ○ | 9 | 9 | ○ | |
大澤 勇斗 | 横浜グリッツ | 14 | ○ | 14 | 14 | ○ | ||
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | 15 | ○ | 15 | 15 | 15 | ○ | |
大久保 雅斗 | 東洋大学 | 16 | ○ | 13 | ○ | |||
榛澤 力 | HL ANYANG | 17 | ○ | 17 | 17 | ○ | ||
鈴木 富士 | North Iowa Bulls (NAHL) | 18 | ▼ | |||||
中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | 19 | ○ | 19 | 19 | ○ | ||
中島 照人 | HC Merano (AlpsHL) | 22 | ○ | 22 | ○ | |||
佐藤 優 | Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) | 24 | 24 | ○ | ||||
磯谷 奏汰 | 日光アイスバックス | 25 | ○ | 25 | 25 | 25 | ○ | |
平野 裕志朗 | Krefeld Pinguine (DEL2) | 26 | 26 | ○ | ||||
佐藤 航平 | Bloomington Bison (ECHL) | 28 | ○ | |||||
小林 斗威 | レッドイーグルス北海道 | ○ | ○ | 10 | 10 | ○ | ||
堤 虎太朗 | 中央大学 | ○ | ○ | 7 | ||||
所 正樹 | 東北フリーブレイズ | ○ | 24 △ | ○ | ||||
大津 晃介 | 日光アイスバックス | ○ | 11 | 11 | ○ | |||
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ○ | 21 | 21 | ○ | |||
杉本 華唯 | 横浜グリッツ | ○ | ||||||
人里 茂樹 | 東北フリーブレイズ | 16 | ||||||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | 18 | 18 | ○ | ||||
安藤 優作 | レッドイーグルス北海道 | 12 | ○ | |||||
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | 13 | ||||||
三浦 稜介 | レッドイーグルス北海道 | 16 | ||||||
佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 19 | ||||||
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ||||||
鎌田 悠希 | 東北フリーブレイズ | 27 | ||||||
橋本 寛太 | 東北フリーブレイズ | 28 | ||||||
三浦 優希 | Iowa Heartlanders (ECHL) | 13 | ○ | |||||
寺尾 勇利 | 日光アイスバックス | ○ |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
2025/4 世界 選手権 |
2025/3 国内 合宿 |
2025/2 ミラノ・コルティナ 冬季五輪 最終予選 |
2024/12 デンマーク 遠征 |
2024/11 女子 アジア選手権 |
GK | 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 | ⚪︎ | 20 | ⚪︎ | 29 |
黒丸 春香 | CrystalBlades | 30 | ⚪︎ | 30 | |||
川口 莉子 | Daishin | 31 | ⚪︎ | 31 | ⚪︎ | 1 | |
DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ⚪︎ | 2 | ⚪︎ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | ⚪︎ | 3 | ⚪︎ | 3 | |
人里 亜矢可 | Linköping HC (SWE) | 4 | ⚪︎ | 4 | ⚪︎ | ||
山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | ⚪︎ | 5 | ⚪︎ | 5 | |
佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ⚪︎ | 6 | ⚪︎ | 6 | |
関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | 7 | ⚪︎ | 7 | ⚪︎ | 7 | |
細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ⚪︎ | 8 | ⚪︎ | ||
秋本 なな | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |||||
篠田 安 | 高須クリニック御影グレッズ | 9 | |||||
岸部 冴莱沙 | Daishin | 12 | |||||
FW | 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | 10 | ⚪︎ | 10 | ⚪︎ | 10 |
志賀 紅音 | Luleå HF (SWE) | 11 | 11 | ⚪︎ | |||
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 13 | ⚪︎ | 61 | ⚪︎ | 26 | |
浮田 留衣 | Daishin | 15 | ⚪︎ | 15 | ⚪︎ | 15 | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | 16 | ⚪︎ | 16 | ⚪︎ | 16 | |
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | 17 | ⚪︎ | 17 | ⚪︎ | 17 | |
前田 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ⚪︎ | 18 | ⚪︎ | 18 | |
伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | 19 | ⚪︎ | 19 | ⚪︎ | 19 | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 24 | ⚪︎ | 24 | ⚪︎ | ||
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ⚪︎ | 27 | ⚪︎ | 22 | |
野呂 里桜 | Daishin | 40 | ⚪︎ | 40 | ⚪︎ | 23 | |
野呂 莉里 | Daishin | 41 | ⚪︎ | 41 | ⚪︎ | 25 | |
小平 梅花 | Daishin | 91 | ⚪︎ | ||||
⾧岡 真鈴 | SEIBUプリンセスラビッツ | ▼21 | ⚪︎ | 21 | |||
多田 藍 | Daishin | △ | 27 |
スマイルジャパンは、ロシアの参加可否にかかわらず予選ラウンド Group B でスタート
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
2025/4 IIHF 世界 選手権 |
2025/3 国内 合宿 |
2025/2 ハンガリー 遠征 |
2025/7 国内 合宿 |
GK | 小倉 開来 | 八戸市立第二中学校 | 1 | ○ | ○ | |
山林 慈英 | 慶應義塾高等学校 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高校 -> 中央大学 | 25 | ○ | ○ | ||
桝田 雄生 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
壬生 仁 | 青森県立八戸工業高等学校 | ○ | ||||
DF | 渡邉 煌 | Dusseldorfer EG U20 | 2 | ○ | ||
伊藤 紘之介 | 北海道清水高等学校 | 3 | ○ | ○ | ||
中村 悠唱 | 北海道清水高等学校 | 4 | ○ | ○ | ||
酒井 碧大 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 6 | ○ | ○ | ||
吉田 善 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 7 | ○ | ○ | ○ | |
岸部 彪冴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
松田 大輝 | 武修館高等学校 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
田村 隼人 | 武修館高等学校 -> 早稲田大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
草間 一樹 | 北海道清水高等学校 | ○ | ||||
小平 咲次郎 | 白樺学園高等学校 | ○ | ○ | |||
佐藤 悠琉 | 白樺学園高等学校 | ○ | ||||
高木 晴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
杉本 海大 | 日光市立東中学校 | ○ | ||||
FW | 中村 駿太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 8 | ○ | ○ | ○ |
川口 脩 | Yarmouth Consolidated Memorial HighSchool | 9 | ○ | ○ | ||
オーデルマット ダリアス | Calgary Edge school U17 AAA | 11 | ○ | ○ | ||
柳田 将真 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 -> 明治大学 | 13 | ○ | ○ | ▼ | |
井橋 誠心 | 北海道清水高等学校 | 14 | ○ | ○ | ||
ロバーツ タージ | Nordic Hockey Academy | 15 | ○ | ○ | ||
花田 賢信 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 16 | ○ | ○ | ○ | |
三浦 彪我 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 -> 東洋大学 | 18 | ○ | ○ | ||
北原 汰一 | 武修館高等学校 | 19 | ○ | ○ | ○ | |
伊部 泰成 | 北海道清水高等学校 | 21 | ○ | ○ | ||
高嶋 葉多 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 22 | ○ | ○ | ||
冷水 璃穏 | 慶應義塾高等学校 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
山口 虎太郎 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 24 | ○ | ○ | ||
森 陸琥 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | |||
上谷 将広 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
尾崎 弾心 | 苫小牧中央高校 | ○ | ○ | |||
井上 欧太郎 | Wanatchee Wild 18U AAA | ○ | ○ | |||
大矢 光 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | △ | ||||
伊部 隼平 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
石井 葵都 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
上野 航史 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
平賀 孝信 | South Shore Kings | ○ |
Pos. | Name | Team |
2025/1 IIHF 世界選手権 |
2024/8 国内 合宿 |
GK | 大塚 斗琶 | 早稲田大学 | 1 | ○ |
吉田 尋 | 明治大学 | 20 | ○ | |
和田 怜穏 | 法政大学 | 25 | ○ | |
DF | 森 星輝 | 中央大学 | 2 | ○ |
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols (USHS-Prep) | 3 | ||
木戸 仁哉 | 明治大学 | 4 | ○ | |
渡邉 煌 | Dusseldorfer EG U20 | 5 | ○ | |
澤口 輝 | 中央大学 | 6 | ○ | |
白水 竜之介 | P.A.L Junior Islanders(USPHL Premier) | 7 | ○ | |
福田 龍太 | 東洋大学 | 8 | ○ | |
高橋 日向多 | 中央大学 | 17 | ○ | |
小平 藍太郎 | 東洋大学 | ○ | ||
松下 仁 | 早稲田大学 | ○ | ||
FW | 佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 10 | ○ |
飯塚 創哉 | 早稲田大学 | 11 | ○ | |
城野 友咲 | 明治大学 | 13 | ○ | |
大久保 魁斗 | 東洋大学 | 14 | ○ | |
寺内 理雲 | 明治大学 | 15 | ○ | |
小桑 潤矢 | 明治大学 | 16 | ○ | |
鈴木 富士 | North Iowa Bulls (NAHL) | 18 | ○ | |
石垣 逞斗 | WB/Scranton Knights (NCDC) | 19 | ○ | |
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ○ | |
外久保 龍希 | 法政大学 | 22 | ○ | |
小岩 獅竜 | 中央大学 | 23 | ○ | |
棚橋 映斗 | 中央大学 | 24 | ○ | |
天明 海太 | 明治大学 | ○ | ○ | |
田中 蘭李斗 | 東洋大学 | ○ | ||
村上 桂太 | 東洋大学 | ○ |
Pos. | Name | Team |
2025/1 IIHF 世界選手権 |
2024/11 Euro Tour |
2024/9 国内 合宿 |
2024/7 国内 合宿 |
GK | 黒丸 春香 | CrystalBlades | 1 | ○ | ○ | ○ |
鈴木 理央 | レディースラビッツ | 29 | ○ | ○ | ○ | |
川口 凜 | 北海道バーバリアンズジュニア | 30 | ○ | ○ | ||
福田 鈴乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ||||
千葉 来未 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ||||
DF | 秋本 なな | 道路建設ぺリグリン | 2 | ○ | ○ | ○ |
馬場 柚那 | 道路建設ぺリグリン | 3 | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 梨吏 | 日光アイスバックスレディース | 4 | ○ | ▼ | ○ | |
多田 梨乃 | Daishin | 5 | ○ | ○ | ○ | |
類家 ここ | 高須クリニック御影グレッズ | 6 | ○ | ○ | ○ | |
西内 璃心 | 西宮レディース | 7 | ○ | ○ | ○ | |
細越 愛結 | TOYOTAシグナス | 8 | ○ | ○ | ○ | |
寺内 姫夏 | Mississauga Hurricanes(CAN) | 9 | ○ | |||
岡田 唯愛 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ○ | |||
大井 寧々 | TOKACHI帯広レディース | △ | ○ | |||
青名畑 希良 | TOYOTAシグナス | ○ | ||||
FW | 岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | 11 | ○ | ○ | ○ |
山口 七穂 | TOYOTAシグナス | 12 | ○ | ○ | ○ | |
譜久山 陽菜 | Daishin | 13 | ○ | ○ | ○ | |
清川 采花 | TOYOTAシグナス | 14 | ○ | ○ | ○ | |
前田 楼心 | TOYOTAシグナス | 15 | ○ | △ | ○ | |
小平 梅花 | Daishin | 16 | ○ | ○ | ○ | |
角田 怜奈 | 道路建設ぺリグリン | 17 | ○ | ○ | ○ | |
沼邊 亜澄 | Daishin | 18 | ○ | ○ | ○ | |
志田 蒼菜 | NorthWood School(USA) | 19 | ○ | ○ | ○ | |
福澤 桃菜 | 道路建設ぺリグリン | 20 | ○ | ○ | ○ | |
伊東 紡季 | 高須クリニック御影グレッズ | 22 | ▼ | ○ | ||
根本 陽菜 | Daishin | 23 | ○ | ○ | ○ | |
横欠 空奏 | CrystalBlades | ○ | ○ | ○ | ||
村谷 智花 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ||||
長瀬 玲花 | TOKACHI帯広レディース | ○ |
21. その他
(1) 第93回全日本選手権大会 (A) の出場枠に応じ、上位から出場権を与える。 但し、出場枠等が変更になった場合は、この限りでない。
最終成績
1位 DYNAX
2位 日本製鉄室蘭アイスホッケー部
3位 釧路厚生社IHC
4位 苫小牧市役所アイスホッケー部