Miscellaneous Notes
8/16(土) | Bucks | - | 北京ライオンズ | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
Eagles | - | Blades | nepiaアイスアリーナ | 15:00 | TOW | |
8/17(日) | Bucks | - | 北京ライオンズ | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
Eagles | - | Blades | nepiaアイスアリーナ | 14:00 | TOW | |
8/23(土) | Bucks | - | Grits | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
8/30(土) | Bucks | - | スターズ神戸 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
Blades | - | Eagles | テクノルアイスパーク八戸 | 16:00 | TOW | |
8/31(日) | Blades | - | Eagles | テクノルアイスパーク八戸 | 16:00 | TOW |
9/6(土) | 1 | Grits | - | Blades | 1 | 新横浜 | 15:00 | GR | GS | GH |
9/7(日) | 2 | Grits | - | Blades | 2 | 新横浜 | 14:00 | GR | GS | GH |
9/13(土) | 3 | Bucks | - | Eagles | 1 | 日光 | 14:00 | GR | GS | GH |
9/14(日) | 4 | Bucks | - | Eagles | 2 | 日光 | 14:00 | GR | GS | GH |
※ Game Report | Game Sheet | Game Highlights
HLA (Team IG) | REH | NIB (Team 𝕏) | TFB (TOW) | YGR (Team IG) | STK (TOW)
優勝 中央大学 | 準優勝 明治大学 | 第3位 東洋大学 | 第4位 大東文化大学
第5位 法政大学 | 第6位 立教大学 | 第7位 日本大学 | 第8位 専修大学
第9位 早稲田大学 | 第10位 慶應義塾大学 | 第11位 青山学院大学 | 第12位 日本体育大学 | 第13位 東海大学 | 第14位 神奈川大学
日本代表への招集実績が有る選手は ?
優勝 東京大学
準優勝 駒澤大学
第3位 上智大学
第4位 筑波大学
第5位 学習院大学
第6位 昭和医科大学
第7位 順天堂大学
第8位 獨協大学
第9位 東京都市大学
第10位 一橋大学
第11位 明治学院大学
第12位 東京理科大学
第13位 横浜国立大学
第14位 埼玉医科大学
第15位 千葉大学
第16位 東京都立大学
優勝 東京学芸大学
準優勝 日本医科大学
第3位 東京慈恵会医科大学
第4位 日本大学医学系
第5位 武蔵大学
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/4 IIHF 世界 選手権 |
25/4 代表 選考 合宿 |
25/2 冬季 アジア 大会 |
24/11 アジア 選手権 |
24/8 2026 冬季五輪 最終予選 |
24/7 代表 選考 合宿 |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | 1 | ○ | 1 | 1 | ○ | |
大塚 一佐 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | 29 | 29 | ○ | ||
佐藤 永基 | レッドイーグルス北海道 | 30 | ○ | 30 | 30 | 30 | ○ | |
伊藤 崇之 | 東北フリーブレイズ | 1 | ||||||
福藤 豊 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | |||||
DF | 早田 聖也 | 日光アイスバックス | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ○ |
床 勇大可 | 法政大学 | 3 | ○ | ○ | ||||
木村 俊太 | レッドイーグルス北海道 | 4 | ○ | |||||
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | |
高田 麟 | 東洋大学 | 6 | ○ | |||||
石田 陸 | HC Merano (AlpsHL) | 8 | ○ | 8 | 8 | 8 | ○ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | 12 | ○ | 12 | 12 | ○ | ||
大津 夕聖 | HL ANYANG | 20 | ○ | 20 | 20 | 20 | ○ | |
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | ||||||
米山 幸希 | 東北フリーブレイズ | 4 | 4 | 4 | ○ | |||
山田 虎太郎 | レッドイーグルス北海道 | 6 | 6 | ○ | ||||
ロウラー 和輝 | KH Energa Toruń (PHL) | 27 | 27 | ○ | ||||
今 勇輔 | レッドイーグルス北海道 | 7 | ○ | |||||
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | 9 | ○ | |||||
武部 太輝 | レッドイーグルス北海道 | 23 | ○ | |||||
佐々中 学人 | 東洋大学 | ○ | ||||||
FW | 髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | 9 | ○ | 9 | 9 | ○ | |
大澤 勇斗 | 横浜グリッツ | 14 | ○ | 14 | 14 | ○ | ||
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | 15 | ○ | 15 | 15 | 15 | ○ | |
大久保 雅斗 | 東洋大学 | 16 | ○ | 13 | ○ | |||
榛澤 力 | HL ANYANG | 17 | ○ | 17 | 17 | ○ | ||
鈴木 富士 | North Iowa Bulls (NAHL) | 18 | ▼ | |||||
中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | 19 | ○ | 19 | 19 | ○ | ||
中島 照人 | HC Merano (AlpsHL) | 22 | ○ | 22 | ○ | |||
佐藤 優 | Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) | 24 | 24 | ○ | ||||
磯谷 奏汰 | 日光アイスバックス | 25 | ○ | 25 | 25 | 25 | ○ | |
平野 裕志朗 | Krefeld Pinguine (DEL2) | 26 | 26 | ○ | ||||
佐藤 航平 | Bloomington Bison (ECHL) | 28 | ○ | |||||
小林 斗威 | レッドイーグルス北海道 | ○ | ○ | 10 | 10 | ○ | ||
堤 虎太朗 | 中央大学 | ○ | ○ | 7 | ||||
所 正樹 | 東北フリーブレイズ | ○ | 24 △ | ○ | ||||
大津 晃介 | 日光アイスバックス | ○ | 11 | 11 | ○ | |||
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ○ | 21 | 21 | ○ | |||
杉本 華唯 | 横浜グリッツ | ○ | ||||||
人里 茂樹 | 東北フリーブレイズ | 16 | ||||||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | 18 | 18 | ○ | ||||
安藤 優作 | レッドイーグルス北海道 | 12 | ○ | |||||
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | 13 | ||||||
三浦 稜介 | レッドイーグルス北海道 | 16 | ||||||
佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 19 | ||||||
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ||||||
鎌田 悠希 | 東北フリーブレイズ | 27 | ||||||
橋本 寛太 | 東北フリーブレイズ | 28 | ||||||
三浦 優希 | Iowa Heartlanders (ECHL) | 13 | ○ | |||||
寺尾 勇利 | 日光アイスバックス | ○ |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/7 Youth Camp |
GK | ハロラン 麗 | Järnbrotts HK(SWE) | ⚪︎ |
増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |
小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
川口 莉子 | Daishin | ⚪︎ | |
黒丸 春香 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
DF | 志賀 葵 | MoDo Hockey(SWE) | ⚪︎ |
関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
佐藤 虹羽 | Daishin | ⚪︎ | |
奥村 菜月 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
寺内 姫夏 | Mississauga hurricanes(CAN) | ⚪︎ | |
秋本 なな | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |
FW | 浮田 留衣 | Daishin | ⚪︎ |
前田 涼風 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |
伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
野呂 里桜 | Daishin | ⚪︎ | |
野呂 莉里 | Daishin | ⚪︎ | |
松本 理子 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
多田 藍 | Daishin | ⚪︎ | |
小平 梅花 | Daishin | ⚪︎ | |
沼邊 亜澄 | Daishin | ⚪︎ |
Group A 5チームと Group B 3位までが決勝トーナメント準々決勝へ進出
Date, Time CET |
JST (+8 Hours) |
Game | Game Info |
2/6(金) 12:10 |
20:10 | FRA 🇫🇷 - 🇯🇵 | PBP |
2/7(土) |
20:10 |
GER 🇩🇪 - 🇯🇵 |
PBP |
2/9(月) 12:10 |
20:10 | 🇯🇵 - 🇮🇹 ITA | PBP |
2/10(火) |
20:10 | 🇯🇵 - 🇸🇪 SWE | PBP |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/7 国内 合宿 |
GK | 小倉 開来 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ |
桝田 雄生 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
田中 遼 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
城戸 悠希 | Pilot Mound Academy(CAN) | ⚪︎ | |
DF | 吉田 善 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ |
岸部 彪冴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
小野寺 佑馬 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
山下 敬翔 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
酒井 碧大 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
田中 悠健 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | △ | |
児玉 勇旺 | 苫小牧東高校 | ⚪︎ | |
草間 一樹 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
佐藤 悠琉 | 白樺学園高等学校 | ⚪︎ | |
井向 立翔 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
杉本 海大 | 慶應義塾高等高校 | ⚪︎ | |
大倉 颯馬 | 御影中学校 | ▼ | |
FW | 花田 賢信 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ |
中村 駿太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
上谷 将広 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ▼ | |
松川 剛司 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
佐々木 想 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
尾崎 弾心 | 苫小牧中央高校 | ⚪︎ | |
尾﨑 謙心 | 苫小牧中央高校 | ⚪︎ | |
井橋 誠心 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
森 陸琥 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
石川 祐翔 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
上野 航史 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
川口 脩 | 市立札幌開成中等教育学校 | ⚪︎ | |
篠崎 康太 | Middlesex School (USA) | △ | |
オーデルマット ダリアス | Calgary Edge School U18 Prep(CAN) | ⚪︎ | |
森 哉太 | Cardigan Mountain School(USA) | ⚪︎ | |
若林 丈 | Athol Murray College of Notre dame(CAN) | ⚪︎ | |
松村 陽太 | Ontario Hockey Academy(CAN) | ⚪︎ |
Coming Soon...
Coming Soon...
21. その他
(1) 第93回全日本選手権大会 (A) の出場枠に応じ、上位から出場権を与える。 但し、出場枠等が変更になった場合は、この限りでない。
最終成績
1位 DYNAX
2位 日本製鉄室蘭アイスホッケー部
3位 釧路厚生社IHC
4位 苫小牧市役所アイスホッケー部