Pos. | Name | Team |
2025/4 代表 選考合宿 |
2025/2 冬季 アジア大会 |
2024/11 アジア 選手権 |
2024/8 2026冬季五輪 最終予選 |
2024/7 代表 選考合宿 |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 1 | 1 | ○ | |
大塚 一佐 | 日光アイスバックス | ○ | 29 | 29 | ○ | ||
佐藤 永基 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 30 | 30 | 30 | ○ | |
伊藤 崇之 | 東北フリーブレイズ | 1 | |||||
福藤 豊 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | ||||
DF | ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ |
木村 俊太 | レッドイーグルス北海道 | ○ | |||||
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | ○ | 12 | 12 | ○ | ||
早田 聖也 | 日光アイスバックス | ○ | 2 | 2 | 2 | ○ | |
大津 夕聖 | HL ANYANG | ○ | 20 | 20 | 20 | ○ | |
石田 陸 | HC Merano (AlpsHL) | ○ | 8 | 8 | 8 | ○ | |
床 勇大可 | 法政大学 | ○ | ○ | ||||
高田 麟 | 東洋大学 | ○ | |||||
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | |||||
米山 幸希 | 東北フリーブレイズ | 4 | 4 | 4 | ○ | ||
山田 虎太郎 | レッドイーグルス北海道 | 6 | 6 | ○ | |||
ロウラー 和輝 | KH Energa Toruń (PHL) | 27 | 27 | ○ | |||
今 勇輔 | レッドイーグルス北海道 | 7 | ○ | ||||
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | 9 | ○ | ||||
武部 太輝 | レッドイーグルス北海道 | 23 | ○ | ||||
佐々中 学人 | 東洋大学 | ○ | |||||
FW | 中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 19 | 19 | ○ | |
髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 9 | 9 | ○ | ||
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 15 | 15 | 15 | ○ | |
小林 斗威 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 10 | 10 | ○ | ||
所 正樹 | 東北フリーブレイズ | ○ | 24 △ | ○ | |||
大津 晃介 | 日光アイスバックス | ○ | 11 | 11 | ○ | ||
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ○ | 21 | 21 | ○ | ||
磯谷 奏汰 | 日光アイスバックス | ○ | 25 | 25 | 25 | ○ | |
大澤 勇斗 | 横浜グリッツ | ○ | 14 | 14 | ○ | ||
杉本 華唯 | 横浜グリッツ | ○ | |||||
榛澤 力 | HL ANYANG | ○ | 17 | 17 | ○ | ||
大久保 雅斗 | 東洋大学 | ○ | 13 | ○ | |||
堤 虎太朗 | 中央大学 | ○ | 7 | ||||
中島 照人 | HC Merano (AlpsHL) | ○ | 22 | ○ | |||
人里 茂樹 | 東北フリーブレイズ | 16 | |||||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | 18 | 18 | ○ | |||
安藤 優作 | レッドイーグルス北海道 | 12 | ○ | ||||
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | 13 | |||||
三浦 稜介 | レッドイーグルス北海道 | 16 | |||||
佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 19 | |||||
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | |||||
鎌田 悠希 | 東北フリーブレイズ | 27 | |||||
橋本 寛太 | 東北フリーブレイズ | 28 | |||||
鈴木 富士 | North Iowa Bulls (NAHL) | ▼ | |||||
三浦 優希 | Iowa Heartlanders (ECHL) | 13 | ○ | ||||
佐藤 優 | 24 | ○ | |||||
平野 裕志朗 | HC TIWAG Innsbruck (ICEHL) | 26 | ○ | ||||
寺尾 勇利 | 日光アイスバックス | ○ | |||||
佐藤 航平 | ○ |
POS | Name | Team |
24/4 世界 選手権 |
24/4 代表選考 合宿 |
24/1 冬季五輪 3次 予選 |
24/1 国内 合宿 |
23/11 国内 合宿 |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | 1 | ○ | 1 | ○ | ○ |
福藤 豊 | 日光アイスバックス | 29 | ○ | ▼ | ○ | ||
佐藤 永基 | 東洋大学 -> ? | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | |
小野田 拓人 | レッドイーグルス北海道 | ○ | △ | ○ | |||
DF | 早田 聖也 | 日光アイスバックス | 2 | ○ | 20 | ○ | ▼ |
米山 幸希 | 北海道ワイルズ -> ? | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | 5 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
山田 虎太朗 | レッドイーグルス北海道 | 6 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
石田 陸 | 東北フリーブレイズ | 8 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | 12 | ○ | 12 | ○ | ○ | |
大津 夕聖 | 北海道ワイルズ -> ? | 20 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
ロウラー 和輝 | 東北フリーブレイズ | 27 | ○ | ○ | ○ | ||
佐々中 学人 | 東洋大学 | ○ | |||||
床 勇大可 | 法政大学 | ○ | ▼ | ||||
蓑島 圭悟 | 横浜グリッツ | 4 | ○ | ○ | |||
橋本 僚 | レッドイーグルス北海道 | ○ | |||||
武部 太輝 | レッドイーグルス北海道 | △ | |||||
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | ○ | |||||
FW | 髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | 9 | ○ | 9 | ○ | ○ |
大津 晃介 | 北海道ワイルズ -> ? | 11 | ○ | 11 | ○ | ○ | |
大澤 勇斗 | 横浜グリッツ | 14 | ○ | 24 | ○ | ○ | |
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | 15 | ○ | 15 | ○ | ○ | |
人里 茂樹 | GKS Katowice (POL) | 16 | 16 | ||||
榛澤 力 | Sacred Heart Univ (NCAA) | 17 | ○ | ||||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | 18 | ○ | ○ | |||
中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | 19 | ○ | 19 | ○ | ○ | |
中島 照人 | 東洋大学 -> ? | 22 | ○ | 22 | ○ | ○ | |
佐藤 優 | Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) | 24 | |||||
磯谷 奏汰 | 日光アイスバックス | 25 | ○ | 25 | ○ | ○ | |
佐藤 航平 | Belfast Giants (EIHL) | 28 | 28 | ||||
中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | ○ | 23 | ○ | ○ | ||
小林 斗威 | レッドイーグルス北海道 | ○ | |||||
武部 虎太郎 | 東北フリーブレイズ | ○ | |||||
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ○ | 21 | ○ | ▼ | ||
阿部 泰河 | 日光アイスバックス | ▼ | ○ | ||||
大久保 雅斗 | 東洋大学 | ○ | |||||
種市 悠人 | 中央大学 | ○ | ○ | ○ | |||
鈴木 富士 | Utica Jr. Comets (NCDC) | △ | |||||
平野 裕志朗 | Utica Comets (AHL) | 26 | |||||
鎌田 悠希 | 早稲田大学 | ○ | ○ | ||||
宮田 大輔 | 日光アイスバックス | △ | |||||
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | ○ | |||||
権平 優斗 | 横浜グリッツ | ○ | |||||
三浦 稜介 | 明治大学 | ○ |
Pos | Name | Team |
4月 世界選手権 |
2月 EIHC GB |
11月 EIHC Hungary |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | 1 | ◯ | ◯ |
福藤 豊 | 日光アイスバックス | 29 | |||
佐藤 永基 | 東洋大学 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ベンガート 朗孟 | 日光アイスバックス | ◯ | ◯ | ||
DF | 大津 夕聖 | ひがし北海道クレインズ | 2 | ◯ | ◯ |
床 勇大可 | 法政大学 | 3 | |||
米山 幸希 | ひがし北海道クレインズ | 4 | ◯ | ||
石田 陸 | 東洋大学 | 5 | |||
山田 虎太郎 | レッドイーグルス北海道 | 6 | ◯ | ◯ | |
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | 10 | ◯ | ◯ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | 12 | ◯ | ◯ | |
早田 聖也 | 日光アイスバックス | 20 | ◯ | ◯ | |
橋本 僚 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | ||
蓑島 圭悟 | 横浜グリッツ | ◯ | ◯ | ||
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | ◯ | |||
FW | 髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | 9 | ◯ | ◯ |
大津 晃介 | ひがし北海道クレインズ | 11 | ◯ | ||
大澤 勇斗 | レッドイーグルス北海道 | 14 | ◯ | ◯ | |
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | 15 | ◯ | ◯ | |
人里 茂樹 | GKS Katowice (POL) | 16 | |||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | 18 | ◯ | ||
中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | 19 | ◯ | ◯ | |
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | 21 | ◯ | ||
中島 照人 | 東洋大学 | 22 | ◯ | ◯ | |
榛澤 力 | Sacred Heart Univ (NCAA) | 25 | |||
平野 裕志朗 | Abbotsford Canucks (AHL) | 26 | |||
佐藤 航平 | KeuPa HT (FIN) | 28 | ◯ | ◯ | |
磯谷 奏汰 | ひがし北海道クレインズ | ◯ | ◯ | ◯ | |
中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | ||
彦坂 優 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | |||
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | ◯ | |||
清水 怜 | 日光アイスバックス | ◯ |
Pos. | No. | Name | Team |
GK | 1 | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 |
29 | 福藤 豊 | 日光アイスバックス | |
30 | 黒岩 義博 | 横浜グリッツ | |
DF | 3 | 床 勇大可 | 法政大学 |
4 | 蓑島 圭悟 | ひがし北海道クレインズ | |
5 | 石田 陸 | 東洋大学 | |
6 | 木村 俊太 | 東洋大学 | |
7 | 今 勇輔 | レッドイーグルス北海道 | |
10 | ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | |
20 | 大津 夕聖 | ひがし北海道クレインズ | |
27 | デニ- シモン | 東北フリーブレイズ | |
FW | 11 | 大津 晃介 | ひがし北海道クレインズ |
13 | 鈴木 円 | Carleton Univ. | |
15 | 入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | |
16 | 人里 茂樹 | 東北フリーブレイズ | |
17 | 三浦 優希 | Iowa Heartlanders | |
18 | 古橋 真来 | 日光アイスバックス | |
19 | 中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | |
21 | 鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | |
23 | 中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | |
24 | 大澤 勇斗 | レッドイーグルス北海道 | |
26 | 平野 裕志朗 | Abbotsford Canucks | |
28 | 佐藤 航平 | Bentley univ |
Pos. | 氏 名 | Team | 12月国内合宿 |
GK | 成澤 優太 | 王子イーグルス | ○ |
古川 駿 | 東北フリーブレイズ | ○ | |
佐藤 永基 | 東洋大学 | ○ | |
DF | 山田 虎太朗 | 王子イーグルス | ○ |
橋本 僚 | 王子イーグルス | ▲ | |
ハリデー 慈英 | 王子イーグルス | ○ | |
デニー シモン | 東北フリーブレイズ | ○ | |
早田 聖也 | 東北フリーブレイズ | ○ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | ○ | |
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | △ | |
松金 健太 | ひがし北海道クレインズ | ○ | |
蓑島 圭悟 | ひがし北海道クレインズ | ▲ | |
石田 陸 | 東洋大学 | ○ | |
米山 幸希 | 中央大学 | ○ | |
青山 大基 | 明治大学 | △ | |
CF | 中島 彰吾 | 王子イーグルス | ○ |
大澤 勇斗 | 王子イーグルス | ○ | |
古橋 真来 | 日光アイスバックス | ○ | |
入倉 大雅 | ひがし北海道クレインズ | ○ | |
中島 照人 | 東洋大学 | ○ | |
FW | 髙木 健太 | 王子イーグルス | ▲ |
中屋敷 侑史 | 王子イーグルス | ○ | |
小林 斗威 | 王子イーグルス | ○ | |
山田 淳哉 | 東北フリーブレイズ | ○ | |
人里 茂樹 | 東北フリーブレイズ | ○ | |
大津 晃介 | ひがし北海道クレインズ | ○ | |
池田 一騎 | ひがし北海道クレインズ | ○ | |
寺尾 裕道 | ひがし北海道クレインズ | △ | |
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ○ | |
平野 裕志朗 | 横浜GRITS | ○ | |
池田 涼希 | 横浜GRITS | ○ |
Pos. | No | Name | Team |
GK | 1 | 成澤 優太 | イーグルス |
29 | 福藤 豊 | アイスバックス | |
30 | 古川 駿 | フリーブレイズ | |
DF | 2 | 河合 龍一 | フリーブレイズ |
4 | 蓑島 圭悟 | クレインズ | |
6 | 山田 虎太朗 | イーグルス | |
7 | 橋本 僚 | イーグルス | |
12 | 佐藤 大翔 | アイスバックス | |
20 | 大津 夕聖 | アイスバックス | |
22 | 梁取 慎也 | クレインズ | |
FW | 8 | 高橋 聖二 | イーグルス |
9 | 高木 健太 | イーグルス | |
11 | 大津 晃介 | クレインズ | |
13 | 寺尾 裕道 | アイスバックス | |
15 | 入倉 大雅 | クレインズ | |
17 | 池田 一騎 | クレインズ | |
18 | 古橋 真来 | アイスバックス | |
19 | 中島 彰吾 | イーグルス | |
24 | 大澤 勇斗 | イーグルス | |
25 | 越後 智哉 | イーグルス | |
26 | 平野 裕志朗 | Wheeling Nailers (USA) | |
27 | 上野 拓紀 | クレインズ | |
28 | 佐藤 航平 |
University of New Hampshire (USA) |
GK (3) | 1 | 畑 享和 | フリーブレイズ |
29 | 小野田 拓人 | イーグルス | |
30 | 伊藤 優人 | フリーブレイズ | |
DF (8) | 3 | 山田 虎太朗 | イーグルス |
4 | 蓑島 圭悟 | ||
5 | 橋場 亮 | イーグルス | |
6 | 河合 龍一 | アイスバックス | |
7 | 橋本 僚 | イーグルス | |
10 | 早田 聖也 | フリーブレイズ | |
12 | 佐藤 大翔 | アイスバックス | |
24 | 伊藤 剛史 | アイスバックス | |
FW (12) | 9 |
小坂 丈 ( EP ▶︎ ) |
Fayetteville Marksmen |
11 |
三浦 優希 ( EP ▶︎ ) |
Lake Superior State Univ. |
|
13 | 寺尾 裕道 | アイスバックス | |
14 | 田中 豪 | フリーブレイズ | |
16 | 齊藤 哲也 | アイスバックス | |
17 | 篠原 亨太 | フリーブレイズ | |
18 | 古橋 真来 | アイスバックス | |
19 | 岩本 和真 | アイスバックス | |
22 | 寺尾 勇利 | アイスバックス | |
23 | 中屋敷 侑史 | イーグルス | |
26 |
平野 裕志朗 ( EP ▶︎ ) |
Wilkes-Barre/ |
|
28 |
佐藤 航平 ( EP ▶︎ ) |
Univ.of New Hampshire |