Pos. | Name | Team |
2025/1 IIHF 世界選手権 |
2024/8 国内 合宿 |
GK | 大塚 斗琶 | 早稲田大学 | 1 | ○ |
吉田 尋 | 明治大学 | 20 | ○ | |
和田 怜穏 | 法政大学 | 25 | ○ | |
DF | 森 星輝 | 中央大学 | 2 | ○ |
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols (USHS-Prep) | 3 | ||
木戸 仁哉 | 明治大学 | 4 | ○ | |
渡邉 煌 | Dusseldorfer EG U20 | 5 | ○ | |
澤口 輝 | 中央大学 | 6 | ○ | |
白水 竜之介 | P.A.L Junior Islanders(USPHL Premier) | 7 | ○ | |
福田 龍太 | 東洋大学 | 8 | ○ | |
高橋 日向多 | 中央大学 | 17 | ○ | |
小平 藍太郎 | 東洋大学 | ○ | ||
松下 仁 | 早稲田大学 | ○ | ||
FW | 佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 10 | ○ |
飯塚 創哉 | 早稲田大学 | 11 | ○ | |
城野 友咲 | 明治大学 | 13 | ○ | |
大久保 魁斗 | 東洋大学 | 14 | ○ | |
寺内 理雲 | 明治大学 | 15 | ○ | |
小桑 潤矢 | 明治大学 | 16 | ○ | |
鈴木 富士 | North Iowa Bulls (NAHL) | 18 | ○ | |
石垣 逞斗 | WB/Scranton Knights (NCDC) | 19 | ○ | |
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ○ | |
外久保 龍希 | 法政大学 | 22 | ○ | |
小岩 獅竜 | 中央大学 | 23 | ○ | |
棚橋 映斗 | 中央大学 | 24 | ○ | |
天明 海太 | 明治大学 | ○ | ○ | |
田中 蘭李斗 | 東洋大学 | ○ | ||
村上 桂太 | 東洋大学 | ○ |
Pos. | Name | Team |
2025/4 IIHF 世界 選手権 |
2025/3 国内 合宿 |
2025/2 ハンガリー 遠征 |
2025/7 国内 合宿 |
GK | 小倉 開来 | 八戸市立第二中学校 | 1 | ○ | ○ | |
山林 慈英 | 慶應義塾高等学校 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高校 -> 中央大学 | 25 | ○ | ○ | ||
桝田 雄生 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
壬生 仁 | 青森県立八戸工業高等学校 | ○ | ||||
DF | 渡邉 煌 | Dusseldorfer EG U20 | 2 | ○ | ||
伊藤 紘之介 | 北海道清水高等学校 | 3 | ○ | ○ | ||
中村 悠唱 | 北海道清水高等学校 | 4 | ○ | ○ | ||
酒井 碧大 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 6 | ○ | ○ | ||
吉田 善 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 7 | ○ | ○ | ○ | |
岸部 彪冴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
松田 大輝 | 武修館高等学校 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
田村 隼人 | 武修館高等学校 -> 早稲田大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
草間 一樹 | 北海道清水高等学校 | ○ | ||||
小平 咲次郎 | 白樺学園高等学校 | ○ | ○ | |||
佐藤 悠琉 | 白樺学園高等学校 | ○ | ||||
高木 晴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
杉本 海大 | 日光市立東中学校 | ○ | ||||
FW | 中村 駿太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 8 | ○ | ○ | ○ |
川口 脩 | Yarmouth Consolidated Memorial HighSchool | 9 | ○ | ○ | ||
オーデルマット ダリアス | Calgary Edge school U17 AAA | 11 | ○ | ○ | ||
柳田 将真 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 -> 明治大学 | 13 | ○ | ○ | ▼ | |
井橋 誠心 | 北海道清水高等学校 | 14 | ○ | ○ | ||
ロバーツ タージ | Nordic Hockey Academy | 15 | ○ | ○ | ||
花田 賢信 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 16 | ○ | ○ | ○ | |
三浦 彪我 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 -> 東洋大学 | 18 | ○ | ○ | ||
北原 汰一 | 武修館高等学校 | 19 | ○ | ○ | ○ | |
伊部 泰成 | 北海道清水高等学校 | 21 | ○ | ○ | ||
高嶋 葉多 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 22 | ○ | ○ | ||
冷水 璃穏 | 慶應義塾高等学校 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
山口 虎太郎 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 24 | ○ | ○ | ||
森 陸琥 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | |||
上谷 将広 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
尾崎 弾心 | 苫小牧中央高校 | ○ | ○ | |||
井上 欧太郎 | Wanatchee Wild 18U AAA | ○ | ○ | |||
大矢 光 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | △ | ||||
伊部 隼平 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ||||
石井 葵都 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
上野 航史 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
平賀 孝信 | South Shore Kings | ○ |
Pos. | Name | Team |
2025/1 IIHF 世界選手権 |
2024/11 Euro Tour |
2024/9 国内 合宿 |
2024/7 国内 合宿 |
GK | 黒丸 春香 | CrystalBlades | 1 | ○ | ○ | ○ |
鈴木 理央 | レディースラビッツ | 29 | ○ | ○ | ○ | |
川口 凜 | 北海道バーバリアンズジュニア | 30 | ○ | ○ | ||
福田 鈴乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ||||
千葉 来未 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ||||
DF | 秋本 なな | 道路建設ぺリグリン | 2 | ○ | ○ | ○ |
馬場 柚那 | 道路建設ぺリグリン | 3 | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 梨吏 | 日光アイスバックスレディース | 4 | ○ | ▼ | ○ | |
多田 梨乃 | Daishin | 5 | ○ | ○ | ○ | |
類家 ここ | 高須クリニック御影グレッズ | 6 | ○ | ○ | ○ | |
西内 璃心 | 西宮レディース | 7 | ○ | ○ | ○ | |
細越 愛結 | TOYOTAシグナス | 8 | ○ | ○ | ○ | |
寺内 姫夏 | Mississauga Hurricanes(CAN) | 9 | ○ | |||
岡田 唯愛 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ○ | |||
大井 寧々 | TOKACHI帯広レディース | △ | ○ | |||
青名畑 希良 | TOYOTAシグナス | ○ | ||||
FW | 岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | 11 | ○ | ○ | ○ |
山口 七穂 | TOYOTAシグナス | 12 | ○ | ○ | ○ | |
譜久山 陽菜 | Daishin | 13 | ○ | ○ | ○ | |
清川 采花 | TOYOTAシグナス | 14 | ○ | ○ | ○ | |
前田 楼心 | TOYOTAシグナス | 15 | ○ | △ | ○ | |
小平 梅花 | Daishin | 16 | ○ | ○ | ○ | |
角田 怜奈 | 道路建設ぺリグリン | 17 | ○ | ○ | ○ | |
沼邊 亜澄 | Daishin | 18 | ○ | ○ | ○ | |
志田 蒼菜 | NorthWood School(USA) | 19 | ○ | ○ | ○ | |
福澤 桃菜 | 道路建設ぺリグリン | 20 | ○ | ○ | ○ | |
伊東 紡季 | 高須クリニック御影グレッズ | 22 | ▼ | ○ | ||
根本 陽菜 | Daishin | 23 | ○ | ○ | ○ | |
横欠 空奏 | CrystalBlades | ○ | ○ | ○ | ||
村谷 智花 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ||||
長瀬 玲花 | TOKACHI帯広レディース | ○ |
Pos | Name | Team |
11月 世界 選手権 |
7月 合宿 |
GK | 工藤 授 | 駒大苫小牧高 | 1 | ○ |
田村 壱桜 | 東洋大学 | 25 | ○ | |
高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高 | ○ | ||
大塚 一佐 | アイスバックス | ○ | ||
DF | 森 星輝 | 中央大学 | 2 | |
髙橋 一路 | 東洋大学 | 3 | ○ | |
高田 麟 | 東洋大学 | 4 | ○ | |
高崎 泰成 | 中央大学 | 5 | ○ | |
澤口 輝 | 中央大学 | 6 | ○ | |
白水 竜之介 | P.A.L. Junior Islanders(NCDC) | 7 | ||
福田 龍太 | 駒大苫小牧高 | 8 | ○ | |
鈴木 晄 | 武修館高 | 9 | ○ | |
朝比奈 大心 | 明治大学 | ○ | ||
三浦 秀瑛 | 法政大学 | ○ | ||
伊藤 一海 | 武修館高 | ○ | ||
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | ||
FW | 佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 10 | |
飯塚 創哉 | 早稲田実業高 | 11 | ○ | |
田中 蘭李斗 | 武修館高 | 12 | ○ | |
笹沼 葵 | 早稲田大学 | 13 | ○ | |
大久保 魁斗 | 駒大苫小牧高 | 14 | ○ | |
マックスナー タイラー | South Shore Kings (NCDC) | 15 | ||
小桑 潤矢 | 埼玉栄高 | 16 | ○ | |
竹田 颯汰 | 東洋大学 | 17 | ○ | |
鈴木 富士 | Utica Jr. Comets (NCDC) | 18 | ○ | |
石垣 逞斗 | Utica Jr. Comets / USPHL Premier | 19 | ○ | |
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ○ | |
小岩 獅竜 | 白樺学園高 | 23 | ○ | |
外久保 龍希 | 武修館高 | ○ | ○ | |
中村 翔瑛 | 東洋大学 | ○ | ||
金子 輝叶 | 法政大学 | ○ | ||
村上 一冴 | Connecticut Jr. Rangers / USPHL Premier | ○ | ||
石田 聖弥 | ○ |
Pos. | Name | Team |
4月 世界 選手権 |
3月 国内 合宿 |
2月 スロバキア 遠征 |
11月 国内 合宿 |
7月 国内 合宿 |
GK | 工藤 授 | 駒大苫小牧 | 1 | ○ | ○ | ○ | |
山林 慈英 | 慶應義塾 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
高瀬 優一朗 | 苫小牧中央 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
壬生 仁 | 八戸工業 | ○ | ○ | ||||
桝田 雄生 | カナディアンアカデミー | ○ | |||||
DF | 堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | 2 | ○ | |||
伊藤 紘之介 | 北海道清水 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石塚 弘人 | 北海道清水 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田村 隼人 | 武修館 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鈴木 晄 | 武修館 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||
白水 竜之介 | P.A.L. Junior Islanders | 7 | |||||
大工原 澪央 | 北海道清水 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
工藤 秀生 | 北海道清水 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊藤 一海 | 武修館 | ○ | ○ | ||||
滝澤 慧和 | 白樺学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下山 晃世 | 白樺学園 | ○ | |||||
川村 知輝 | 八戸工業 | ○ | ○ | ||||
大宮 昂誠 | 武修館 | ○ | |||||
岸部 彪冴 | 駒大苫小牧 | ○ | |||||
吉田 善 | 駒大苫小牧 | ○ | |||||
FW | 村上 太一 | 白樺学園 | 9 | ○ | ○ | ○ | |
外久保 龍希 | 武修館/法政大学 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
オーデルマット ダリアス | 北海道インターナショナルスクール | 11 | ○ | ○ | ○ | ||
石井 葵都 | 武修館 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
柳田 将真 | 駒大苫小牧 | 13 | ○ | ○ | |||
中谷 采士郎 | 駒大苫小牧 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
関 椋太 | 武修館 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石川 大翔 | 武修館 | 16 | ○ | ||||
三浦 彪我 | 駒大苫小牧 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一二三 蒼太 | 北海道清水 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊部 泰成 | 北海道清水 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高嶋 葉多 | 駒大苫小牧 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷水 璃穏 | 慶應義塾 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
井橋 誠心 | 北海道清水 | ○ | ○ | ○ | |||
伊藤 周透 | 武修館 | ○ | |||||
檜森 亘 | 武修館 | ○ | |||||
菅原 流聖 | 白樺学園 | ○ | ○ | ||||
北原 汰一 | 武修館 | ○ | |||||
阿部 泰獅 | 白樺学園 | ○ | |||||
種市 圭佑 | 埼玉栄 | ○ | |||||
花田 賢信 | 苫小牧市立和光中 | ○ |
Pos. | Name | Team |
1月 世界 選手権 |
11月 フィンランド 遠征 |
7月 国内 合宿 |
GK | 黒丸 春香 | CrystalBlades | 1 | ○ | ○ |
岩下 めい | 中日アイスホッケークラブ | 30 | ○ | ||
福田 鈴乃 | 埼玉氷球ガールズ | ○ | ○ | ○ | |
中島 ひなた | 八戸クラブ | ○ | |||
大岡 奈乃葉 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
DF | 岸部 冴萊沙 | Daishin | 2 | ○ | ○ |
細越 愛結 | CrystalBlades | 3 | ○ | ○ | |
佐藤 梨吏 | 日光アイスバックスレディース | 4 | ○ | ○ | |
多田 梨乃 | Daishin | 5 | ○ | ○ | |
佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ○ | ○ | |
寺内 姫夏 | 高須クリニック御影グレッズ | 7 | ○ | ○ | |
奥村 菜月 | VORTEX札幌 | 9 | ○ | ○ | |
橋長 紗芭 | 釧路ベアーズ | ○ | |||
清水 風奈 | TOYOTAシグナス | ○ | |||
類家 ここ | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
FW | 譜久山 陽菜 | Daishin | 11 | ○ | ○ |
本間 彩那 | VORTEX札幌 | 12 | ○ | ○ | |
鈴木 璃音 | SEIBUプリンセスラビッツ | 13 | ○ | ○ | |
後藤 こころ | 道路建設ペリグリン | 14 | ○ | ○ | |
曽根 凪紗 | 道路建設ペリグリン | 15 | ○ | ○ | |
小平 梅花 | 日光アイスバックスレディース | 16 | ○ | ○ | |
沼邊 亜澄 | CrystalBlades | 17 | ○ | ○ | |
多田 藍 | Daishin | 18 | ○ | ||
オーデルマット ソフィア | Ontario Hockey Academy | 19 | ○ | ○ | |
岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | 20 | ○ | ○ | |
秋本 なな | 道路建設ペリグリン | 21 | |||
清川 采花 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ||
朝比奈 京 | TweediaCrest | ○ | |||
村谷 智花 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||
下谷 唯奈 | 道路建設ぺリグリン | ○ | |||
伊東 紡季 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ |
Pos. | Name | Team |
2022/12 世界選手権 |
2022/8 国内合宿 |
GK | 中本 琉音 | Connecicut Jr.Rangers (USPHL) | 1 | |
大塚 一佐 | 武修館 | 20 | ○ | |
田村 壱桜 | 日光明峰 | 25 | ○ | |
工藤 授 | 駒大苫小牧 | ○ | ||
DF | 床 勇大可 | 法政大学 | 3 | ○ |
高田 麟 | 白樺学園 | 4 | ○ | |
葛西 純昌 | ひがし北海道クレインズ | 5 | ||
澤口 輝 | 八戸工大第一 | 6 | ||
高崎 泰成 | 駒大苫小牧 | 7 | ○ | |
村社 海莉 | 明治大学 | 8 | ||
大和 純也 | 東洋大学 | 9 | ○ | |
髙橋 一路 | 駒大苫小牧 | 24 | ||
村上 レイ | Lone Star Brahmas / NAHL | ○ | ||
森 星輝 | 北海道清水 | ○ | ||
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | ||
FW | 堤 虎太朗 | Kenai River Brown Bears (NAHL) | 10 | ○ |
種市 悠人 | 中央大学 | 11 | ○ | |
安藤 優作 | New Mexicoo Ice Wolves (NAHL) | 12 | ○ | |
笹沼 葵 | 早稲田実業 | 13 | ○ | |
大久保 魁斗 | 駒大苫小牧 | 14 | ||
村瀬 鼓太郎 | South Shore Kings (NCDC) | 15 | ○ | |
西脇 颯 | 明治大学 | 16 | ||
竹田 颯汰 | 北海道清水 | 17 | ○ | |
鈴木 富士 | 駒大苫小牧 | 18 | ○ | |
森田 琉稀亜 | 東洋大学 | 19 | ○ | |
牛尾 大雪 | Little Caesars 18 U AAA | 21 | ○ | |
小岩 獅竜 | 白樺学園 | 23 | ○ | |
石田 聖弥 | 駒大苫小牧 | ○ | ||
濵野 莉人 | Stanstead College | ○ |
Pos. | Name | Team |
4月 世界 選手権 (事前合宿) |
3月 合宿 |
2月 スロバキア 遠征 |
11月 合宿 |
6月 合宿 |
GK | 工藤 授 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 1 | ○ | 1 | ○ | ○ |
高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高等学校 | 25 | ○ | 25 | ○ | ○ | |
吉田 尋 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | 20 | ○ | ||
河合 真言 | 日光明峰高校 | ○ | |||||
山林 慈英 | 慶應義塾普通部 | ○ | |||||
大塚 斗琶 | 苫小牧中央高等学校 | ○ | |||||
DF | 堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | 2 | ○ | 4 | ||
木戸 仁哉 | 白樺学園高等学校 | 3 | ○ | 3 | ○ | ||
伊藤 一海 | 武修館高等学校 | 5 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
鈴木 晄 | 武修館高等学校 | 6 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
白水 竜之介 | Ontario Hockey Academy | 7 | 10 | ○ | |||
福田 龍太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 8 | ○ | 8 | ○ | ||
工藤 秀生 | 北海道清水高等学校 | 15 | ○ | ○ | |||
澤口 輝 | 中央大学 | 24 | ○ | 24 | |||
滝澤 慧和 | 白樺学園高等学校 | ○ | 2 | ○ | |||
石塚 弘人 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||||
大宮 昂誠 | 武修館高等学校 | ○ | |||||
森 星輝 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | ||||
柚木 銀河 | 日光市立日光東中学校 | ○ | ○ | ||||
藤田 泰睦 | 八戸工業大学第一高等学校 | ○ | |||||
伊藤 紘之介 | 帯広市立帯広第五中学校 | ○ | ○ | ||||
田村 隼人 | 武修館高等学校 | ○ | |||||
川村 知輝 | 八戸工業高等学校 | ○ | |||||
FW | 関 椋太 | 武修館高等学校 | 9 | ○ | 13 | ○ | ○ |
外久保 龍希 | 武修館高等学校 | 10 | ○ | 15 | ○ | ||
飯塚 創哉 | 早稲田実業学校高等部 | 11 | ○ | 14 | ○ | ||
一二三 蒼太 | 北海道清水高等学校 | 12 | ○ | 18 | ○ | ○ | |
三浦 彪我 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 13 | ○ | 21 | |||
大久保 魁斗 | Idaho Falls Spud Kings | 14 | ○ | 11 | ○ | ○ | |
小桑 潤矢 | 埼玉栄高等学校 | 16 | ○ | 16 | ○ | ○ | |
田中 蘭李斗 | 武修館高等学校 | 17 | ○ | 17 | ○ | ○ | |
鈴木 富士 | Utica Jr. Comets (NCDC) | 18 | ○ | ○ | ○ | ||
石垣 逞斗 | Utica Jr. Comets (USPHL Premier) | 19 | 19 | ○ | |||
牛尾 大雪 | Little Caesars | 21 | ○ | ||||
小岩 獅竜 | 白樺学園高等学校 | 23 | ○ | 23 | ○ | ○ | |
佐々木 颯杜 | Chippewa Steel (NAHL) | ○ | 22 | ○ | |||
竹内 玲温 | 釧路江南高等学校 | ○ | |||||
中谷 采士郎 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ○ | |||
高嶋 葉多 | 幕別町立札内中学校 | ○ | 7 | ○ | ○ | ||
寺内 理雲 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ||||
田中 塁 | 釧路湖陵高校 | ○ | |||||
北原 汰一 | 釧路市立景雲中学校 | ○ | ○ | ||||
石井 葵都 | 釧路市立景雲中学校 | ○ | |||||
檜森 亘 | 武修館高等学校 | ○ | |||||
菅原 流聖 | 白樺学園高等学校 | ○ | |||||
松平 幸一郎 | Canadian International Hockey Academy | ○ |
Pos. | Name | Team |
1月 世界 選手権 |
12月 フィンランド 遠征 |
11月 チェコ 遠征 |
9月 合宿 |
7月 合宿 |
GK | 竹中 梨々奈 | 帯広クレインズレディース | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
関口 愛香 | 高須クリニック御影グレッズ | 29 | ○ | ○ | ○ | ||
岩下 めい | 中日アイスホッケークラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福田 鈴乃 | 日光アイスバックスレディース | ○ | |||||
中島 ひなた | 八戸クラブ | ○ | |||||
出来 唯 | 釧路ベアーズ | ○ | |||||
DF | 岸部 冴萊沙 | Daishin | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
吉川 愛子 | 埼玉氷球ガールズ | 3 | ○ | ||||
寺内 姫夏 | 高須クリニック御影グレッズ | 4 | ○ | ○ | ○ | ||
多田 梨乃 | Daishin | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
中條 夢叶 | Daishin | 6 | ○ | ○ | |||
佐藤 礼那 | 帯広クレインズレディース | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 虹羽 | Daishin | 8 | ○ | ||||
奥村 菜月 | VORTEX札幌 | 9 | ○ | ○ | ○ | ||
橋長 紗琶 | 釧路ベアーズ | ○ | ○ | ||||
小本 花綾 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ||||
岡田 唯愛 | 帯広クレインズレディース | ○ | |||||
細越 愛結 | CRYSTALBLADES | ○ | |||||
尾崎 花都 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||
井向 梨心 | 釧路ベアーズ | ○ | |||||
小松田 桜子 | VORTEX札幌 | ○ | |||||
小野崎 悠生 | 道路建設ペリグリン | ○ | |||||
FW | 梅森 遥愛 | 高須クリニック御影グレッズ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
譜久山 陽菜 | Daishin | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊藤 小桃 | TOYOTAシグナス | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
曽根 凪紗 | 道路建設ペリグリン | 15 | ○ | ○ | |||
田邊 真希 | TOYOTAシグナス | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多田 藍 | Daishin | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オーデルマット ソフィア | Ontario Hockey Academy | 19 | ○ | ○ | ○ | ||
澤田 葵 | VORTEX札幌 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
村上 和心 | 釧路ベアーズ | 23 | ○ | ○ | ○ | ||
朝比奈 京 | Tweedia Crest | 24 | ○ | ||||
沼邊 亜澄 | CRYSTALBLADES | 26 | ○ | ○ | ○ | ||
後藤 こころ | 道路建設ペリグリン | 28 | ○ | ○ | ○ | ||
山口 七穂 | 西宮アイスホッケークラブ | ○ | |||||
松本 理子 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||
本間 彩那 | VORTEX札幌 | ○ | ○ | ||||
下谷 唯奈 | Hachinohe Club Lady's | ○ | |||||
岡村 桃香 | 埼玉氷球ガールズ | ○ | |||||
小平 梅花 | 日光アイスバックスレディース | ○ | |||||
北野 純菜 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||
勅使河原 小梅 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||||
日向 桃華 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |||||
本部 琉衣 | 道路建設ペリグリン | ○ | |||||
西山 心花 | 札幌インフィニティーズ | ○ | |||||
高橋 陽花 | 札幌インフィニティーズ | ○ |
Pos. | Name | Team |
12月 世界選手権 |
10月 合宿 |
GK | 中本 琉音 | Ontario Hockey Academy [ EP ▶︎ ] | [欠場] 1 | |
田村 壱桜 | 日光明峰 | 20 | ○ | |
大塚 一佐 | 武修館 | 25 | ○ | |
梯 航輔 | 法政大学 | ○ | ||
DF | 江種 大介 |
New Hampshire Monarchs/NCDC [ EP ▶︎ ] |
2 | |
床 勇大可 | 法政大学 | 3 | ○ | |
葛西 純昌 | 武修館 | 4 | ○ | |
佐々中 学人 | 東洋大学 | 5 | ○ | |
大和 純也 | 武修館 | 6 | ○ | |
根本 怜汰 | 東洋大学 | 7 | ○ | |
髙橋 一路 | 駒大苫小牧 | 23 | ||
高崎 泰成 | 駒大苫小牧 | 24 | ||
成瀬 翼 | 明治大学 | ○ | ||
小野田 蓮 | 北海道清水 | ○ | ||
高田 麟 | 白樺学園 | ○ | ||
福田 琉太 | 白樺学園 | ○ | ||
CF | 大久保 雅斗 | 東洋大学 | 10 | ○ |
安藤 優作 | Cedar Rapids RoughRiders/USHL [ EP ▶︎ ] | 12 | ||
村瀬 鼓太郎 | 武修館 | 15 | ○ | |
森田 琉稀亜 | 駒大苫小牧 | 19 | ||
夏野 晃輔 | 中央大学 | ○ | ||
竹田 颯汰 | 北海道清水 | ○ | ||
FW | 佐藤 優 | Lincoln Stars/USHL [ EP ▶︎ ] | 9 | |
種市 悠人 | 中央大学 | 11 | ○ | |
磯谷 建汰 | Youngstown/USHL [ EP ▶︎ ] | [欠場] 13 | ||
笹沼 葵 | 早稲田実業 | 14 | ○ | |
西脇 颯 | 武修館 | 16 | ○ | |
堤 虎太朗 | 中央大学 | 18 | ○ | |
上野 鉄平 | New Jersey Hitman/USPHL [ EP ▶︎ ] | 21 | ||
濵野 莉人 | Stanstead College [ EP ▶︎ ] | 22 | ||
大友 宏太 | 東洋大学 | ○ | ||
村上 一冴 | 白樺学園 | ○ | ||
小岩 獅竜 | 白樺学園 | ○ | ||
大竹 広記 | 明治大学 | ○ |
Pos. | Name | Team |
世界 選手権 |
世界選手権 事前合宿 |
3月 合宿 |
12月 合宿 |
11月 合宿 |
GK | 田村 壱桜 | 日光明峰 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
大塚 一佐 | 武修館 | 25 | ○ | ○ | ○ | ||
工藤 授 | 日光市立東中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
和田 怜穏 | 武修館 | ○ | ○ | ||||
⼭林 慈英 | 慶應義塾 | ○ | |||||
DF | 高田 麟 | 白樺学園 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
森 星輝 | 北海道清水 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高崎 泰成 | 駒大苫小牧 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||
髙橋 一路 | 駒大苫小牧 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
鈴木 晄 | 釧路市立鳥取中 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝比奈 大心 | 埼玉栄 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||
福田 琉太 | 白樺学園 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
澤口 輝 | 八戸工業大学第一 | 24 | ○ | ○ | |||
福田 龍太 | 駒大苫小牧 | ○ | ○ | ○ | |||
高橋 日向多 | 武修館 | ○ | ○ | ||||
榎本 康生 | 早稲田実業 | ○ | ○ | ||||
伊藤 ⼀海 | 苫⼩牧市⽴和光中学校 | ○ | |||||
⼯藤 秀生 | 東京都福生市⽴福生第⼀中学校 | ○ | |||||
FW | 外久保 龍希 | 武修館 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マックスナー タイラー | The Hill Academy ( EP ▶︎ ) | 9 | ○ | ||||
村上 一冴 | 白樺学園 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大久保 魁斗 | 駒大苫小牧 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
笹沼 葵 | 早稲田実業 | 14 | ○ | ○ | ○ | ||
竹田 颯汰 | 北海道清水 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小桑 潤矢 | 埼玉栄 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田中 蘭李斗 | 武修館 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鈴木 富士 | 駒大苫小牧 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石垣 逞斗 | New Jersey Jr. Titans ( EP ▶︎ ) | 19 | ○ | ||||
牛尾 大雪 | Little Caesars 16U AAA ( EP ▶︎ ) | 21 | ○ | ||||
小岩 獅竜 | 白樺学園 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
磯谷 建汰 | Youngstown Phantoms ( EP ▶︎ ) | ○ | |||||
飯塚 創哉 | 早稲田実業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
村上 桂太 | 白樺学園 | ○ | ○ | ○ | |||
寺内 理雲 | 駒大苫小牧 | ○ | ○ | ○ | |||
中⾕ 采士郎 | 苫⼩牧市⽴和光中学校 | ○ | ○ | ||||
辻 崇太郎 | 武修館 | ○ | ○ | ||||
石田 聖弥 | 駒大苫小牧 | ○ | |||||
大工原 豪生 | 東北 | ○ | |||||
